FullTiltPoker maakt schema FTOPS XV bekend
FullTiltPoker heeft de details bekend gemaakt voor de FTOPS XV. Deze zullen beginnen op 10 februari en het laatste event wordt op 21 februari gespeeld. Natuurlijk zijn er ook weer miniFTOPS: het kleine broertje is van 10 tot en met 21 maart.
Het is dus alweer voor de 15e keer dat de FullTiltSeriesofPoker worden gehouden en wederom is het gegarandeerde prijzenbedrag omhoog gegaan. In totaal wordt er $23 miljoen gegarandeerd: $17 miljoen in de FTOPS en $6 miljoen in de miniFTOPS.
Behalve dat het prijzengeld hoger is, zijn er ook twee extra events ten opzichte van eerdere edities van de FTOPS.
Twee events steken er boven uit: het $2.650 event ($266 in de miniFTOPS) is No Limit Hold'em met antes vanaf het eerste level. Het is een six max event dat over twee dagen gespeeld gaat worden en een guaranteed prize pool kent van $2 miljoen respectievelijk $600.000.
Het vlaggeschip is natuurlijk het Main Event: het laatste event van de series met een buy-in van $535 en $55 voor de miniFTOPS. De prize pool is $2,5 miljoen om $800.000.
Zoals gebruikelijk wordt elk event gehost door een FullTilt Pro.
Challenges
FullTiltPoker heeft diverse challenges uitgeschreven voor de FTOPS. Als je een aantal taken volbrengt tijdens een FTOPS event krijg je tickets voro $10k freerolls. De hold'em challenge kent vijf opdrachten die je in één enkel event moet volbrengen.
1. Win een pot van minimaal 20 big blinds met AA of KK
2. Bluff met aas hoog of nog minder op de river en win de pot
3. Win 30 handen zonder showdown
4. Steel drie keer de big blind van één en dezelfde speler
5. Reraise preflop all-in met een pocket pair
Hoe meer van deze taken je volbrengt, des te meer entry's krijg je voor de freerolls.
Er is ook nog een Survivor Challenge (haal level 10 zo vaak mogelijk), Double Up challenge (verdubbel je begin stack) en de Zero to Hero challenge (via super satellite naar FTOPS event).
De grootste challenge is de Million Dollar challenge. Haal het geld in maar liefst 17 FTOPS events en win $1 miljoen!
Extra prijzen
Uiteraard heeft FullTiltPoker ook weer het gebruikelijke pakket aan extra prijzen. Als je de finaletafel haalt krijg je een FTOPS jacket, weet je het event te winnen dan krijg je daar ook nog een gouden FTOPS jersey en een FTOPS avatar op FullTiltPoker bij.
Win je het leaderboard, dan krijg je voor de volgende FTOPS een buy-in voor alle events, op het twee daags event na. Goed voor ongeveer $8.500 dus.
Voor de bubble boys is er een Bouncebackability Freeroll, eindig je op de bubble dan kwalificeer je voor een freeroll waar een buy-in voor het main event van de volgende FTOPS te winnen is.
Schema's
Het schema van de FTOPS:
| Event | Datum | Soort | Guaranteed | Buy-in |
| 1 | 10-Feb | No Limit Hold'em | $ 1,000,000 | $ 216 |
| 2 | 11-Feb | Pot Limit Omaha hi/lo KnockOut | $ 250,000 | $ 256 |
| 3 | 11-Feb | No Limit Hold'em 3x shootout | $ 350,000 | $ 535 |
| 4 | 12-Feb | No Limit Hold'em single rebuy + add-on | $ 600,000 | $ 216 |
| 5 | 12-Feb | Limit Hold'em 6max | $ 150,000 | $ 216 |
| 6 | 13-Feb | Pot Limit Omaha 6max | $ 350,000 | $ 535 |
| 7 | 13-Feb | No Limit Hold'em Rebuy | $ 600,000 | $ 109 |
| 8 | 14-Feb | No Limit Hold'em KnockOut | $ 800,000 | $ 129 |
| 9 | 14-Feb | No Limit Hold'em Headsup | $ 400,000 | $ 535 |
| 10 | 14-Feb | No Limit Hold'em | $ 1,500,000 | $ 322 |
| 11 | 15-Feb | Pot Limit Omaha hi/lo | $ 200,000 | $ 216 |
| 12 | 15-Feb | No Limit Hold'em | $ 1,500,000 | $ 1,060 |
| 13 | 16-Feb | No Limit Hold'em 4x shootout 6max | $ 300,000 | $ 322 |
| 14 | 16-Feb | H.O.R.S.E. | $ 300,000 | $ 535 |
| 15 | 16-Feb | No Limit Hold'em Turbo | $ 600,000 | $ 216 |
| 16 | 17-Feb | 7-game | $ 150,000 | $ 216 |
| 17 | 17-Feb | No Limit Hold'em Rebuy 6max | $ 1,000,000 | $ 322 |
| 18 | 18-Feb | No Limit Hold'em Cashout | $ 150,000 | $ 216 |
| 19 | 18-Feb | Stud | $ 100,000 | $ 216 |
| 20 | 19-Feb | No Limit Hold'em 6max | $ 500,000 | $ 216 |
| 21 | 19-Feb | Razz | $ 150,000 | $ 322 |
| 22 | 20-Feb | No Limit Hold'em + Ante f/start 6max (2day) | $ 2,000,000 | $ 2,620 |
| 23 | 20-Feb | Pot Limit Omaha Rebuy | $ 400,000 | $ 109 |
| 24 | 20-Feb | NL Hold'em Super Turbo 6max | $ 250,000 | $ 520 |
| 25 | 21-Feb | No Limit Hold'em KnockOut 6max | $ 800,000 | $ 256 |
| 26 | 21-Feb | Pot Limit Omaha Headsup | $ 150,000 | $ 216 |
| ME | 21-Feb | No Limit Hold'em Main Event | $ 2,500,000 | $ 535 |
| $ 17,050,000 | $ 11,182 |
Het schema van de miniFTOPS:
| Event | Datum | Soort | Guaranteed | Buy-in |
| 1 | 10-Mar | No Limit Hold'em | $ 350,000 | $ 22 |
| 2 | 11-Mar | Pot Limit Omaha hi/lo KnockOut | $ 75,000 | $ 26 |
| 3 | 11-Mar | No Limit Hold'em 3x shootout | $ 35,000 | $ 55 |
| 4 | 12-Mar | No Limit Hold'em single rebuy + add-on | $ 300,000 | $ 22 |
| 5 | 12-Mar | Limit Hold'em 6max | $ 75,000 | $ 22 |
| 6 | 13-Mar | Pot Limit Omaha 6max | $ 150,000 | $ 55 |
| 7 | 13-Mar | No Limit Hold'em Rebuy | $ 350,000 | $ 11 |
| 8 | 14-Mar | No Limit Hold'em KnockOut | $ 250,000 | $ 13 |
| 9 | 14-Mar | No Limit Hold'em Headsup | $ 200,000 | $ 55 |
| 10 | 14-Mar | No Limit Hold'em | $ 600,000 | $ 33 |
| 11 | 15-Mar | Pot Limit Omaha hi/lo | $ 60,000 | $ 22 |
| 12 | 15-Mar | No Limit Hold'em | $ 400,000 | $ 109 |
| 13 | 16-Mar | No Limit Hold'em 4x shootout 6max | $ 150,000 | $ 33 |
| 14 | 16-Mar | H.O.R.S.E. | $ 100,000 | $ 55 |
| 15 | 16-Mar | No Limit Hold'em Turbo | $ 200,000 | $ 22 |
| 16 | 17-Mar | 7-game | $ 50,000 | $ 22 |
| 17 | 17-Mar | No Limit Hold'em Rebuy 6max | $ 350,000 | $ 33 |
| 18 | 18-Mar | No Limit Hold'em Cashout | $ 60,000 | $ 22 |
| 19 | 18-Mar | Stud | $ 40,000 | $ 22 |
| 20 | 19-Mar | No Limit Hold'em 6max | $ 200,000 | $ 22 |
| 21 | 19-Mar | Razz | $ 50,000 | $ 33 |
| 22 | 20-Mar | No Limit Hold'em + Ante f/start 6max (2day) | $ 600,000 | $ 266 |
| 23 | 20-Mar | Pot Limit Omaha Rebuy | $ 150,000 | $ 11 |
| 24 | 20-Mar | NL Hold'em Super Turbo 6max | $ 75,000 | $ 53 |
| 25 | 21-Mar | No Limit Hold'em KnockOut 6max | $ 300,000 | $ 26 |
| 26 | 21-Mar | Pot Limit Omaha Headsup | $ 40,000 | $ 22 |
| ME | 21-Mar | No Limit Hold'em Main Event | $ 800,000 | $ 55 |
| Totaal |
$ 6,010,000 | $ 1,142 |
Reacties op dit nieuwsbericht
|
#2
|
|||
|
|||
|
|
Registreer of log in om te kunnen reageren









