Schema WSOP nu officieel
Op 30 november meldden wij al dat het schema van de World Series of Poker 2010 was uitgelekt en overal weer werd weggehaald want het zou niet de juiste zijn. Gisteren werd het officiële schema gepresenteerd van de WSOP 2010 en het verbaast natuurlijk niemand dat op 1 klein detail na het schema van afgelopen maand gewoon klopte.
Er is echter nog wel wat nieuws te melden over dit schema. Was het nog niet bekend hoe 'The Players Championship' met een buy-in van $50.000 zou worden ingevuld, gisteren kwam daar duidelijkheid in. Er was al bekend dat de $50.000 H.O.R.S.E. niet zou terugkeren in het schema. Het gaat vervangen worden door EightGame wat bestaat uit Limit Hold'em, Omaha Hi/Lo, Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi/Lo, No Limit Hold'em, Pot Limit Omaha en 2-7 Triple Draw Low Lowball.

Rob Hollink won de eerste Nederlandse bracelet op de WSOP 2008
De winnaar van dit event krijgt de Chip Reese Memorial Trophy vernoemd naar één van de beste live spelers die in december 2007 plotseling overleed. ESPN wil in principe geen toernooien uitzenden als het geen Hold'em betreft, vandaar dat de gehele finaletafel No Limit Hold'em wordt gespeeld. Nederlandse kanshebbers voor dit event zijn Nederpoker Pro Rob Hollink, die in het verleden regelmatig de $50k HORSE speelde evenals Marcel Lüske, die ook regelmatig deelnam aan dit event. Het is natuurlijk afwachten of zij volgend jaar dit event ook gaan spelen.
“We really took the lead from the Players Advisory Council, which we often do,” aldus Seth Palansky, WSOP communications director, over het nieuwe event. “We had the goal of getting it televised … and we all supported it to make the Chip Reese memorial event the best it could be.”
Het Main Event van de World Series of Poker 2010 begint op 5 juli en kent het volgende schema:
5 juli, dag 1a
6 juli, dag 1b
7 juli, dag 1c
8 juli, dag 1d
9 juli, dag 2a
10 juli dag 2b
12 juli, dag 3
13 juli, dag 4
14 juli, dag 5
15 juli, dag 6
16 juli, dag 7
17 juli, dag 8
De finaletafel zal gespeeld worden van 6 tot en met 9 november 2010.
De registratie voor het Main Event zal veel strikter gaan plaatsvinden. Vorig jaar waren er zoveel spelers die op dag 1d wilden spelen dat maar liefst 500 spelers niet konden meedoen aan het Main Event. In 2010 krijgen spelers op voorhand al een dag om te starten en deze zal alleen bij hoge uitzondering kunnen worden aangepast. Als je je nu inkoopt in het Main Event, dan kan je nog een dag kiezen, op een gegeven moment is dit niet meer mogelijk en wordt een dag toegewezen.

“Whatever your game and whatever your bankroll, the 2010 WSOP schedule offers something for everyone,” zegt Jack Effel, de WSOP tournament director. “We are planning for the largest WSOP ever and look forward to welcoming all players to the Rio in Las Vegas anticipation.”
Het Rio Hotel & Casino is ook voorbereid op de grootste WSOP ooit: de Brasilia en Miranda room worden niet gebruikt als speelzaal, hiervoor komt de Pavilion Room terug in de plaats. Dit betekent dat nagenoeg het gehele convention centre van het RIO is gereserveerd voor het poker.
Dit betekent trouwens ook dat spelers niet meer de verzengende hitte in hoeven als ze wat willen eten. Net buiten de speelzaal werd altijd een tent opgetrokken met een restaurant er in maar drie stappen buiten in de verzengende hitte is niet bepaald comfortabel. Nu er meer ruimte is in het convention centre, zal ook het restaurant binnen de muren worden geplaatst.
Ten opzichte van de structuur is niets veranderd ten opzichte van vorig jaar: de begin stack is drie maal de buy-in. Hierbij wel aangetekend dat de $1.000 events wel beginnen met een 25-25 level.
Er wordt niet meer tot diep in de nacht gespeeld, events die om 12:00 uur starten beginnen met 10 levels van 1 uur en zijn 00:45 afgelopen. De events die om 17:00 starten spelen 8 levels op de eerste dag en zijn om 2:45 afgelopen. Dit lijkt nog steeds 'diep in de nacht', maar niet zelden werd het half zes in de ochtend voordat iedereen naar bed kon.
Wil je zeker zijn van een plaats? Je kan je nu al registreren op de website van de World Series of Poker.
Het hele schema:
| Event | Datum | Buy-in | Soort event |
| 1 | 28 mei | $ 500 | Casino Employees Event no-limit hold 'em |
| 2 | 28 mei | $ 50,000 | Players World Championship |
| 3 | 29 mei | $ 1,000 | No-limit hold 'em |
| 4 | 30 mei | $ 1,500 | Omaha high-low split eight or better |
| 5 | 31 mei | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 6 | 1 juni | $ 5,000 | No Limit Hold'em Shootout (max 2.000 spelers) |
| 7 | 1 juni | $ 2,500 | 2-7 triple draw lowball (limit) |
| 8 | 2 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 9 | 3 juni | $ 1,500 | Pot Limit Hold'em |
| 10 | 3 juni | $ 10,000 | World Championship seven-card stud |
| 11 | 4 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 12 | 4 juni | $ 1,500 | Limit Hold'em |
| 13 | 5 juni | $ 1,000 | No-limit hold 'em |
| 14 | 5 juni | $ 1,500 | 2-7 Draw Lowball (no limit) |
| 15 | 6 juni | $ 10,000 | World Championship seven-card stud high-low split |
| 16 | 7 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em Six handed |
| 17 | 8 juni | $ 5,000 | No-limit hold 'em |
| 18 | 9 juni | $ 2,000 | Limit Hold'em |
| 19 | 9 juni | $ 10,000 | World Championship 2-7 draw lowball (no limit) |
| 20 | 10 juni | $ 1,500 | Pot Limit Omaha |
| 21 | 10 juni | $ 1,500 | Seven Card Stud |
| 22 | 11 juni | $ 1,000 | World Championship No Limit Hold'em Ladies Event |
| 23 | 11 juni | $ 2,500 | Limit Hold'em Six handed |
| 24 | 12 juni | $ 1,000 | No-limit hold 'em |
| 25 | 12 juni | $ 10,000 | World Championship Omaha hi-low Split 8-or better |
| 26 | 14 juni | $ 2,500 | No-limit hold 'em Six handed |
| 27 | 14 juni | $ 1,500 | Seven Card Stud Hi-low 8 or better |
| 28 | 15 juni | $ 2,500 | Pot-limit Omaha |
| 29 | 15 juni | $ 10,000 | World Championship limit hold 'em |
| 30 | 16 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 31 | 16 juni | $ 1,500 | H.O.R.S.E. |
| 32 | 17 juni | $ 5,000 | No-limit hold 'em Six handed |
| 33 | 17 juni | $ 2,500 | Pot Limit Hold'em / Omaha mixed event |
| 34 | 18 juni | $ 1,000 | World Championship Seniors No Limit Hold'em |
| 35 | 18 juni | $ 10,000 | World Championship Heads-up No Limit Hold'em |
| 36 | 19 juni | $ 1,000 | No-limit hold 'em |
| 37 | 19 juni | $ 3,000 | H.O.R.S.E. |
| 38 | 20 juni | $ 10,000 | World Championship Pot Limit Hold'em |
| 39 | 21 juni | $ 1,500 | No Limit Hold'em Shootout (max 2.000 spelers) |
| 40 | 21 juni | $ 2,500 | Seven Card Razz |
| 41 | 22 juni | $ 1,500 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split 8 or better |
| 42 | 23 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 43 | 23 juni | $ 10,000 | World Championship H.O.R.S.E. |
| 44 | 24 juni | $ 2,500 | Mixed hold 'em (limit/no-limit) |
| 45 | 25 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 46 | 25 juni | $ 5,000 | Pot Limit Omaha Hi-Low Split 8 or better |
| 47 | 26 juni | $ 1,000 | No-limit hold 'em |
| 48 | 26 juni | $ 2,500 | Mixed event |
| 49 | 28 juni | $ 1,500 | No-limit hold 'em |
| 50 | 28 juni | $ 5,000 | Pot-limit Omaha |
| 51 | 29 juni | $ 3,000 | Triple chance no-limit hold 'em |
| 52 | 30 juni | $ 25,000 | No Limit Hold'em Six handed |
| 53 | 30 juni | $ 1,500 | Limit Holdem Shootout |
| 54 | 1 juli | $ 1,000 | No-limit hold 'em |
| 55 | 1 juli | $ 10,000 | World Championship Pot Limit Omaha |
| 56 | 2 juli | $ 2,500 | No-limit hold 'em |
| 57 | 5 juli | $ 10,000 | World Championship No Limit Hold'em Main Event |
Reacties op dit nieuwsbericht
|
#4
|
|||
|
|||
|
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
|
Registreer of log in om te kunnen reageren







