WSOP 2009: Event 2 tot en met 8
De eerste events kennen inmiddels een bracelet winnaar, een overzicht van de finaletafels.

Event 2: $40.000 World Championship No Limit Hold'em
Een Nederlander aan de finaletafel wat door velen het zwaarste deelnemersveld ooit was in een No Limit Hold'em toernooi. Lex Veldhuis wist zich alle dagen prima staande te houden en haalde met een prima stack de finaletafel. In hand nummer 18 verliest hij een fors gedeelte van zijn stack als Lex Dani Stern zijn all-in callt met ![[Ac]](/static/images/cards/Ac.gif)
en hij blijkt goed te zijn: ![[Ad]](/static/images/cards/Ad.gif)
speelt Stern. De river is echter een boer en Lex valt fors terug. Hij wordt uiteindelijk 7e: een prestatie van formaat, maar het voelt toch als een nederlaag. De eerste finaletafel was een feit: welke Nederlander volgt?
| Event 2: $40.000 WC No Limit Hold'em | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Vitaly Lunkin | $ 1,891,012 |
| 2. | Isaac Haxton | $ 1,168,566 |
| 3. | Greg Raymer | $ 774,927 |
| 4. | Dani Stern | $ 548,315 |
| 5. | Justin Bonomo | $ 413,166 |
| 6. | Alec Torelli | $ 329,730 |
| 7. | Lex 'RaSZi' Veldhuis | $ 277,940 |
| 8. | Noah Schwartz | $ 246,834 |
| 9. | Ted Forrest | $ 230,317 |
Event 3: $1.500 Omaha hi/lo i-or-better
Er begonnen drie landgenoten aan dit toernooi: Ron Hofman, Steve Wong en Marcel Lüske. Echter geen van deze spelers wisten het tot het geld te maken.
Toch bracht dit event een bijzondere uitslag met een nagenoeg uniek record. De winnaar van dit toernooi een jaar geleden weet met succes zijn titel te verdedigen. Thang Luu packte vorig jaar in dit even zijn eerste bracelet en weet het nu te winnen. Dat het geen toeval is bewijst de uitslag van 2007: hij werd tweede in dit event. Huiskamervraag: wie won ook back to back hetzelfde event op de WSOP?
| Event 3: $1.500 Omaha hi/lo 8-or-better | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Thang Luu | $ 263,135 |
| 2. | Ed Smith | $ 162,110 |
| 3. | Mig Reslock | $ 106,373 |
| 4. | Robert Price | $ 73,405 |
| 5. | Pascal Leyo | $ 53,293 |
| 6. | Jordan Rich | $ 40,612 |
| 7. | Jim Geary | $ 32,404 |
| 8. | Freddy Deeb | $ 27,029 |
| 9. | Senovio Ramirez III | $ 23,520 |
Event 4: $1.000 No Limit Hold'em
Een prooi voor een bekende aan de tafels: Steve Sung blijft overeind in een megagroot deelnemersveld. Maar liefst 6.012 spelers begonnen aan het toernooiwat gerust een mijnenveld genoemd mag worden. Voor Steve Sung was het een rollercoaster: hij begon als tweede in chips aan de finaletafel, maar zag na een paar uur zijn stack slinken tot één van de short stacks. Hij wist zich binnen het uur weer naar de chiplead terug te vechten en deze niet meer af te staan. Deze high staker wint zijn eerste, maar vast niet zijn laatste bracelet.
| Event 4: $1.000 No Limit Hold'em | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Steve Sung | $ 771,106 |
| 2. | Pnayote Vilandos | $ 473,283 |
| 3. | James Mtaz III | $ 313,826 |
| 4. | Larry Sidebotham | $ 227,254 |
| 5. | Nathan Mullen | $ 175,851 |
| 6. | Dan Heimiller | $ 145,009 |
| 7. | Jeff Oakes | $ 126,613 |
| 8. | Phong Hunyh | $ 117,414 |
| 9. | Danny Fuhs | $ 114,168 |
Event 5: $1.500 Pot Limit Omaha
Vorig jaar brak Jason Mercier definitief door met zijn overwinning in de EPT San Remo en het High Rollers Event van de EPT in London. Nu kan hij dan ook eindelijk een bracelet aan zijn palmares toevoegen met zijn overwinning in de Pot Limit Omaha. Hij is pas 22 jaar en wij gaan nog veel van hem horen.
| Event 5: $1.500 Pot Limit Omaha | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Jason Mercier | $ 237,415 |
| 2. | Steven Burkholder | $ 146,748 |
| 3. | Kevin Iacofano | $ 96,128 |
| 4. | Matt Giannetti | $ 66,544 |
| 5. | Chris Biondino | $ 48,533 |
| 6. | Jonathan Tare | $ 37,192 |
| 7. | Dario Alioto | $ 29,882 |
| 8. | An Tran | $ 25,122 |
| 9. | Victa Park | $ 22,053 |
Event 6: $10.000 World Championship Seven Card Stud
De eerste wereld titel is voor Freddie Ellis: een onbekende in het gangbare live circuit, maar in de Stud games in New York en Atlantic City een vaste gast. Hij had zijn zinnen gezet op dit toernooi en wist het ook winnend af te sluiten. De headsup was geen sinicure: maar liefst vier uur had hij nodig om Eric Drache van zich af te schudden.
| Event 6: $10.000 WC Seven Card Stud | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Freddie Ellis | $ 373,744 |
| 2. | Eric Drache | $ 231,014 |
| 3. | Ville Wahlbeck | $ 152,915 |
| 4. | Max Pescatori | $ 107,959 |
| 5. | Hasan Habib | $ 80,969 |
| 6. | Ivan Schertzer | $ 64,297 |
| 7. | Greg 'FBT' Mueller | $ 53,886 |
| 8. | Tim Phan | $ 47,532 |
Event 7: $1.500 No Limit Hold'em
Een prima resultaat voor Wolbert Bartlema: hij komt in zijn 12e World Series event voor de 6e keer in het geld. Helaas komt hij niet in de buurt van de finaletafe: hij bereikt plaats 52: goed voor ruim $9.000.
| Event 7: $1.500 No Limit Hold'em | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Travis Johnson | $ 237,415 |
| 2. | Steve Karp | $ 146,748 |
| 3. | Michael Ciotola | $ 96,128 |
| 4. | Mark Salinaro | $ 66,544 |
| 5. | Craig McConville | $ 48,533 |
| 6. | Brian McInnis | $ 37,192 |
| 7. | Walter Wright | $ 29,882 |
| 8. | James McClain | $ 25,122 |
| 9. | Kam Low | $ 22,053 |
Event 8: $2.500 No Limit Duece to Seven Lowball
Hij was er helemaal op gefocused om dit jaar weer eens een bracelet te winnen. Door velen wordt hij toch als één van de beste, zo niet de beste, speler ter wereld gezien. Zijn laatste bracelet dateerde alweer uit 2005. Er gaan geruchten dat hij een sidebet had uitgeschreven van maar liefst $10 miljoen! Dat kan je hier lezen.
Het bedrag dat hij won in dit event is aan de tafels niet meer dan een mislukte bluf. De bracelet echter is waar het om gaat voor Phil Ivey. Dit is voor hem nummer 6 alweer, hij is nog jong: zal hij in de toekomst Phil Hellmuth inhalen?
| Event 8: $2.500 NL Duece to Seven Draw | ||
| # | Naam | Prijs |
| 1. | Phil Ivey | $ 96,361 |
| 2. | John Monnette | $ 59,587 |
| 3. | Yan Chen |
$ 38,892 |
| 4. | Eric Kesselman | $ 26,757 |
| 5. | Rodeen Talebi | $ 19,346 |
| 6. | Raphael Zimmerman | $ 14,663 |
| 7. | Elia Ahmadian | $ 11,627 |
| 8. | Layne Flack | $ 8,453 |
Reacties op dit nieuwsbericht
|
#5
|
|||
|
|||
|
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
|
Registreer of log in om te kunnen reageren










