Hendon Mob past All Time Money list aan
Toen Daniel Negreanu begin januari de eerste positie op de all time money list van de Hendon Mob weer overnam van Phil Ivey door zijn tweede plaats in de PCA super highroller voor $1.000.000,- werd er weer eens goed gekeken naar die lijst.
Het steekt de nodige spelers en pokerpers al een tijdje dat ook alle invitational toernooien en bijvoorbeeld Poker After Dark resultaten meegenomen worden in de lijst. Negreanu behoort zelf ook tot deze critici die het liefst een schone lijst zien, met alleen toernooiresultaten waar iedere speler aan mee kan doen.
Iedereen op plek 1?
Op de huidige lijst kan namelijk iedereen die het wil op die felbegeerde plek 1 terecht komen. Als bijvoorbeeld HansytheKing en Redwatch de oude sokken onder hun bedden tevoorschijn halen en een $7.000.000,- buy-in heads up invitational houden, dan zal een van hen (waarschijnlijk HansytheKing) boven aan de all-time-money list komen te staan.
Nieuwe All Time Money list
Het bovenstaande scenario wil natuurlijk niemand en daarom is er de afgelopen week door de Hendon Mob en door 2+2 moderator Kevin "Kevmath" Matters hard gewerkt aan een totale review van de uitslagen lijst. Een monnikenwerkje waar je de pet voor moet afnemen.
De nieuwe lijst is door Kevmath beschikbaar gesteld via GoogleDocs, de Hendon Mob zal deze lijst verder nakijken en als basis gebruiken om nieuwe uitslagen er in te verwerken.
Op deze nieuwe lijst ook een nieuwe nummer 1. Erik Seidel is met stip gestegen na zijn bizar goede resultaten in de $100.000 challenge en de $250.000 Super Higroller tijdens de afgelopen Aussie Millions en neemt nu de eerste plaats in.
Voor diegene die alles wat ook maar iets met poker te maken heeft wil lezen, volg dan Kevmath op Twitter. Lang werd zelfs gedacht dat Kevmath geen persoon was maar een robot/script vanwege zijn snelheid en alwetendheid op pokergebied.
Oude All Time Money list
| Plek | Naam | Winnings |
| 1 | Daniel Negreanu | $14,116,192 |
| 2 | Phil Ivey | $13,859,944 |
| 3 | Erik Seidel | $13,788,227 |
| 4 | Jamie Gold | $12,231,105 |
| 5 | Phil Hellmuth Jr | $11,445,926 |
| 6 | John Juanda | $11,385,215 |
| 7 | Scotty Nguyen | $11,343,434 |
| 8 | Michael Mizrachi | $11,163,472 |
| 9 | Joe Hachem | $10,976,881 |
| 10 | Allen Cunningham | $10,945,147 |
| 11 | Peter Eastgate | $10,904,211 |
| 12 | Men Nguyen | $10,174,608 |
| 13 | Carlos Mortensen | $10,060,066 |
| 14 | T.J. Cloutier | $9,842,186 |
| 15 | Jonathan Duhamel | $9,322,478 |
| 16 | Gus Hansen | $9,102,528 |
| 17 | Joe Cada | $8,626,099 |
| 18 | Johnny Chan | $8,515,550 |
| 19 | Jerry Yang | $8,382,796 |
| 20 | Chris Ferguson | $8,281,926 |
| 21 | David Pham | $8,208,258 |
| 22 | Justin Cuong Van Tran | $8,038,162 |
| 23 | David Williams | $7,949,880 |
| 24 | Paul Wasicka | $7,811,284 |
| 25 | Erick Lindgren | $7,534,197 |
| 26 | Mike Matusow | $7,422,170 |
| 27 | Kassem Deeb | $7,321,273 |
| 28 | Barry Greenstein | $7,221,976 |
| 29 | Huck Seed | $7,152,221 |
| 30 | David Chiu | $7,089,707 |
| 31 | John Racener | $7,041,790 |
| 32 | Greg Raymer | $6,949,088 |
| 33 | Mike Binger | $6,726,790 |
| 34 | Ivan Demidov | $6,682,334 |
| 35 | Dan Harrington | $6,612,202 |
| 36 | Howard Lederer | $6,462,745 |
| 37 | Bertrand Grospellier | $6,390,399 |
| 38 | Nam Thien Le | $6,064,919 |
| 39 | Eugene Katchalov | $6,054,883 |
| 40 | Doyle Brunson | $6,022,477 |
Nieuwe All Time Money list - zonder Invitationals
| Plek | Naam | Winnings |
| 1 | Erik Seidel | $13,532,242 |
| 2 | Daniel Negreanu | $13,346,937 |
| 3 | Phil Ivey | $12,288,944 |
| 4 | Jamie Gold | $12,206,105 |
| 5 | Scotty Nguyen | $11,087,734 |
| 6 | Michael Mizrachi | $11,087,072 |
| 7 | Joe Hachem | $10,831,881 |
| 8 | John Juanda | $10,822,215 |
| 9 | Peter Eastgate | $10,636,211 |
| 10 | Phil Hellmuth Jr | $10,449,953 |
| 11 | Allen Cunningham | $10,130,147 |
| 12 | Men Nguyen | $10,116,727 |
| 13 | Carlos Mortensen | $9,704,781 |
| 14 | T.J. Cloutier | $9,457,829 |
| 15 | Jonathan Duhamel | $9,322,478 |
| 16 | Joe Cada | $8,626,099 |
| 17 | Jerry Yang | $8,307,796 |
| 18 | David Pham | $8,195,268 |
| 19 | David Williams | $7,729,880 |
| 20 | Justin Cuong Van Tran | $7,583,162 |
| 21 | Erick Lindgren | $7,460,107 |
| 22 | Paul Wasicka | $7,235,584 |
| 23 | Chris Ferguson | $7,231,926 |
| 24 | Kassem Deeb | $7,106,273 |
| 25 | John Racener | $7,041,790 |
| 26 | Greg Raymer | $6,904,088 |
| 27 | David Chiu | $6,850,164 |
| 28 | Barry Greenstein | $6,847,358 |
| 29 | Mike Binger | $6,696,790 |
| 30 | Ivan Demidov | $6,682,334 |
| 31 | Gus Hansen | $6,597,528 |
| 32 | Dan Harrington | $6,556,202 |
| 33 | Johnny Chan | $6,545,050 |
| 34 | Bertrand Grospellier | $6,265,399 |
| 35 | Eugene Katchalov | $6,029,183 |
| 36 | Nam Thien Le | $5,964,919 |
| 37 | Josh Arieh | $5,835,378 |
| 38 | Humberto Brenes | $5,699,534 |
| 39 | Ted Forrest | $5,662,530 |
| 40 | Doyle Brunson | $5,609,568 |
All Time Money list zonder $50.000 en hoger highrollers
| Plek | Naam | Winnings |
| 1 | Daniel Negreanu | $13,116,192 |
| 2 | Phil Ivey | $12,306,168 |
| 3 | Jamie Gold | $12,231,105 |
| 4 | Phil Hellmuth Jr | $11,445,926 |
| 5 | Scotty Nguyen | $11,343,434 |
| 6 | Michael Mizrachi | $11,163,472 |
| 7 | Joe Hachem | $10,976,881 |
| 8 | Allen Cunningham | $10,945,147 |
| 9 | Peter Eastgate | $10,874,211 |
| 10 | John Juanda | $10,372,314 |
| 11 | Erik Seidel | $10,260,129 |
| 12 | Men Nguyen | $10,174,608 |
| 13 | Carlos Mortensen | $10,060,066 |
| 14 | T.J. Cloutier | $9,542,186 |
| 15 | Jonathan Duhamel | $9,322,478 |
| 16 | Joe Cada | $8,626,099 |
| 17 | Jerry Yang | $8,382,796 |
| 18 | Chris Ferguson | $8,281,926 |
| 19 | David Pham | $8,208,258 |
| 20 | Gus Hansen | $8,102,528 |
| 21 | David Williams | $7,949,880 |
| 22 | Paul Wasicka | $7,811,284 |
| 23 | Johnny Chan | $7,559,908 |
| 24 | Justin Cuong Van Tran | $7,525,051 |
| 25 | Kassem Deeb | $7,321,273 |
| 26 | Mike Matusow | $7,142,170 |
| 27 | David Chiu | $7,051,263 |
| 28 | John Racener | $7,041,790 |
| 29 | Greg Raymer | $6,949,088 |
| 30 | Mike Binger | $6,726,790 |
| 31 | Ivan Demidov | $6,614,147 |
| 32 | Dan Harrington | $6,612,202 |
| 33 | Huck Seed | $6,552,221 |
| 34 | Bertrand Grospellier | $6,390,399 |
| 35 | Barry Greenstein | $6,351,976 |
| 36 | Erick Lindgren | $6,138,918 |
| 37 | Doyle Brunson | $5,872,477 |
| 38 | Josh Arieh | $5,835,378 |
| 39 | Dave Ulliott | $5,758,577 |
| 40 | Ted Forrest | $5,752,530 |
All Time Money list zonder Invitationals en $50.000 en hoger highrollers
| Plek | Naam | Winnings |
| 1 | Daniel Negreanu | $12,346,937 |
| 2 | Jamie Gold | $12,206,105 |
| 3 | Phil Ivey | $11,735,168 |
| 4 | Scotty Nguyen | $11,087,734 |
| 5 | Michael Mizrachi | $11,087,072 |
| 6 | Joe Hachem | $10,831,881 |
| 7 | Peter Eastgate | $10,636,211 |
| 8 | Phil Hellmuth Jr | $10,449,953 |
| 9 | Allen Cunningham | $10,130,147 |
| 10 | Men Nguyen | $10,116,727 |
| 11 | John Juanda | $10,089,314 |
| 12 | Erik Seidel | $10,004,144 |
| 13 | Carlos Mortensen | $9,704,781 |
| 14 | T.J. Cloutier | $9,457,829 |
| 15 | Jonathan Duhamel | $9,322,478 |
| 16 | Joe Cada | $8,626,099 |
| 17 | Jerry Yang | $8,307,796 |
| 18 | David Pham | $8,195,268 |
| 19 | David Williams | $7,729,880 |
| 20 | Justin Cuong Van Tran | $7,370,051 |
| 21 | Paul Wasicka | $7,235,584 |
| 22 | Chris Ferguson | $7,231,926 |
| 23 | Kassem Deeb | $7,106,273 |
| 24 | John Racener | $7,041,790 |
| 25 | Greg Raymer | $6,904,088 |
| 26 | David Chiu | $6,811,720 |
| 27 | Mike Binger | $6,696,790 |
| 28 | Ivan Demidov | $6,614,147 |
| 29 | Gus Hansen | $6,597,528 |
| 30 | Dan Harrington | $6,556,202 |
| 31 | Johnny Chan | $6,339,408 |
| 32 | Bertrand Grospellier | $6,265,399 |
| 33 | Barry Greenstein | $6,077,358 |
| 34 | Erick Lindgren | $6,064,828 |
| 35 | Josh Arieh | $5,835,378 |
| 36 | Ted Forrest | $5,662,530 |
| 37 | Doyle Brunson | $5,609,568 |
| 38 | Kathy Liebert | $5,545,971 |
| 39 | Humberto Brenes | $5,499,534 |
| 40 | Dave Ulliott | $5,455,170 |
Reacties op dit nieuwsbericht
|
#5
|
|||
|
|||
|
|
|
#4
|
|||
|
|||
|
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
|
|
#2
|
|||
|
|||
|
|
Registreer of log in om te kunnen reageren









