PokerStars WCOOP 2010 definitieve schema
Op 5 september start PokerStars weer met de jaarlijkse World Championship of Online Poker (WCOOP). In totaal worden er 62 events gespeeld en er is een gegarandeerde prijzenpot worden van $50.000.000. De opzet van het schema werd half juli al bekend maar vannacht werd het definitieve schema bekend gemaakt waarin de feedback van de spelers is meegenomen.
Op zondag 5 september trapt de WCOOP af met een $215,- 6-max No Limit Hold'em om 13:00 ET. Twee uur later start de $10.300,- No Limit Hold'em Highrollers en de dag wordt afgesloten met de start van dag 1 van een tweedaags No Limit Hold'em event voor eveneens $215,-
Het main event start op 26 september om 17:00 ET en kent een buy-in van $5.200,- Vorig jaar wist Yevgeniy "Jovial Gent" Timoshenko het main event te winnen en zag even later dat er $1.700.000 bij zijn cashier was bijgeschreven. Aan de finale tafel van vorig jaar zat ook de nieuwste aanwinst van de Brunson Ten: Dan "djk123" Kelly die de dag daarvoor nog het WCOOP HORSE event shipte voor $643.000,-
Bekijk hier de replay van de finale tafel van het main event
Zie hier de replay van de finaletafel van het HORSE Event:
Naast veel No Limit Hold'em events zijn er in de andere pokervarianten ook voldoende toernooien zoals: Badugi, Five Card Draw, Omaha, Razz, Eight Game, Stud, Triple Draw, Single Draw, Razz en HORSE. Daarnaast zijn er drie highroller events die in de weekenden plaats zullen vinden.
Het schema:
| Event | Datum | ET tijd | Buy in | Spel | Guarantee |
| 1 | 5-Sep | 13:00 | $200 | NL Hold'em [6-Max] | $1,250,000 |
| 2 | 5-Sep | 15:00 | $10,000 | NL Hold'em [High Roller] | $2,000,000 |
| 3 | 5-Sep | 17:00 | $200 | NL Hold'em | $2,000,000 |
| 4 | 6-Sep | 14:00 | $300 | PL Omaha | $200,000 |
| 5 | 6-Sep | 17:00 | $300 | NL Hold'em Shootout [6-Max] | $300,000 |
| 6 | 6-Sep | 20:00 | $200 | NL Hold'em [Turbo, Rebuys] | $600,000 |
| 7 | 7-Sep | 14:00 | $200 | PL Draw | $100,000 |
| 8 | 7-Sep | 17:00 | $200 | TBD (Triple Stud) | $100,000 |
| 9 | 7-Sep | 20:00 | $1,000 | NL Hold'em [2-Day] | $1,000,000 |
| 10 | 8-Sep | 12:00 | $250 | PL Omaha [Knockout] | $200,000 |
| 11 | 8-Sep | 14:00 | $300 | NL Hold'em [Ante Up] | $300,000 |
| 12 | 8-Sep | 17:00 | $200 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] | $200,000 |
| 13 | 8-Sep | 12:00 | $200 | PL Omaha Hi/Lo [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $200,000 |
| 14 | 9-Sep | 14:00 | $250 | NL Hold'em [6-Max, Knockout] | $400,000 |
| 15 | 9-Sep | 17:00 | $200 | Razz | $250,000 |
| 16 | 10-Sep | 14:00 | $200 | PL Omaha [6-Max] | $500,000 |
| 17 | 10-Sep | 17:00 | $200 | NL Single Draw | $50,000 |
| 18 | 10-Sep | 20:00 | $100 | 8-Game [10-Min Levels] | $100,000 |
| 19 | 11-Sep | 13:00 | $100 | NL Hold'em [10-Min Levels] | $1,250,000 |
| 20 | 11-Sep | 17:00 | $200 | FL Hold'em | $250,000 |
| 21 | 12-Sep | 13:00 | $200 | NL Hold'em | $1,500,000 |
| 22 | 12-Sep | 17:00 | $500 | NL Hold'em [2-Day] | $3,000,000 |
| 23 | 13-Sep | 14:00 | $200 | NL Hold'em [4-Max] | $700,000 |
| 24 | 13-Sep | 17:00 | $300 | Stud | $150,000 |
| 25 | 13-Sep | 20:00 | $200 | PL Omaha [Turbo, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $400,000 |
| 26 | 14-Sep | 14:00 | $300 | Mixed Hold'em [6-Max] | $400,000 |
| 27 | 14-Sep | 17:00 | $300 | FL Badugi | $100,000 |
| 28 | 14-Sep | 20:00 | $1,000 | NL Hold'em [2-Day] | $1,000,000 |
| 29 | 15-Sep | 12:00 | $250 | NL Omaha Hi/Lo [Knockout] | $150,000 |
| 30 | 15-Sep | 14:00 | $500 | NL Hold'em Triple Shootout [10-Max, 2-Day] | $500,000 |
| 31 | 15-Sep | 17:00 | $300 | 8-Game | $250,000 |
| 32 | 16-Sep | 12:00 | $300 | NL Hold'em [6-Max] | $300,000 |
| 33 | 16-Sep | 14:00 | $300 | PL Omaha [6-Max, 1 Rebuy, 1 Add-On] | $500,000 |
| 34 | 16-Sep | 17:00 | $300 | FL Triple Draw 2-7 | $100,000 |
| 35 | 17-Sep | 14:00 | $200 | NL Hold'em [Rebuys] | $1,000,000 |
| 36 | 17-Sep | 17:00 | $500 | FL Omaha Hi/Lo | $400,000 |
| 37 | 17-Sep | 20:00 | $300 | NL Hold'em [10-Min Levels] | $750,000 |
| 38 | 18-Sep | 13:00 | $500 | NL Hold'em [Heads-Up, 2-Day] | $600,000 |
| 39 | 18-Sep | 15:00 | $25,000 | NL Hold'em [High Roller Heads-Up, 2-Day] | $750,000 |
| 40 | 18-Sep | 17:00 | $300 | HORSE | $300,000 |
| 41 | 19-Sep | 13:00 | $200 | NL Hold'em | $1,500,000 |
| 42 | 19-Sep | 17:00 | $1,000 | NL Hold'em [2-Day] | $3,000,000 |
| 43 | 20-Sep | 14:00 | $300 | PL Omaha [6-Max, Rebuys] | $600,000 |
| 44 | 20-Sep | 17:00 | $300 | NL Hold'em [2X Chance] | $750,000 |
| 45 | 20-Sep | 20:00 | $250 | NL Hold'em [Turbo, Knockout] | $300,000 |
| 46 | 21-Sep | 14:00 | $300 | Mixed [PLHE / PLO] | $400,000 |
| 47 | 21-Sep | 17:00 | $500 | Stud Hi/Lo | $200,000 |
| 48 | 21-Sep | 20:00 | $1,000 | NL Hold'em [2-Day] | $1,000,000 |
| 49 | 22-Sep | 12:00 | $200 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $250,000 |
| 50 | 22-Sep | 14:00 | $200 | NL Hold'em [Big Antes] | $600,000 |
| 51 | 22-Sep | 17:00 | $300 | PL Omaha Hi/Lo | $400,000 |
| 52 | 23-Sep | 12:00 | $300 | NL Hold'em [Turbo] | $400,000 |
| 53 | 23-Sep | 14:00 | $500 | NL Hold'em [Rebuys] | $1,000,000 |
| 54 | 23-Sep | 17:00 | $2,000 | PL Omaha [6-Max, 2-Day] | $800,000 |
| 55 | 24-Sep | 14:00 | $500 | NL Hold'em [1 Rebuy, 1 Add-On] | $1,000,000 |
| 56 | 24-Sep | 17:00 | $1,000 | FL Hold'em [6-Max] | $400,000 |
| 57 | 24-Sep | 20:00 | $200 | NL Omaha H/L [10-Min Levels] | $200,000 |
| 58 | 25-Sep | 13:00 | $500 | PL Omaha [Heads-Up, 2-Day] | $200,000 |
| 59 | 25-Sep | 17:00 | $2,000 | HORSE [2-Day] | $400,000 |
| 60 | 26-Sep | 13:00 | $200 | NL Hold'em | $1,500,000 |
| 61 | 26-Sep | 15:00 | $10,000 | 8-Game [High-Roller, 2-Day] | $1,000,000 |
| 62 | 26-Sep | 17:00 | $5,000 | NL Hold'em Main Event [2-Day] | $10,000,000 |
ET tijd vs Nederlandse tijd:
| ET | NL Tijd |
| 0:00 | 6:00 |
| 1:00 | 7:00 |
| 2:00 | 8:00 |
| 3:00 | 9:00 |
| 4:00 | 10:00 |
| 5:00 | 11:00 |
| 6:00 | 12:00 |
| 7:00 | 13:00 |
| 8:00 | 14:00 |
| 9:00 | 15:00 |
| 10:00 | 16:00 |
| 11:00 | 17:00 |
| 12:00 | 18:00 |
| 13:00 | 19:00 |
| 14:00 | 20:00 |
| 15:00 | 21:00 |
| 16:00 | 22:00 |
| 17:00 | 23:00 |
| 18:00 | 0:00 |
| 19:00 | 1:00 |
| 20:00 | 2:00 |
| 21:00 | 3:00 |
| 22:00 | 4:00 |
| 23:00 | 5:00 |
Reacties op dit nieuwsbericht
Er zijn nog geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren






