WSOP Bracelet update
De World Series of Poker zijn alweer dik 40 events onder weg. Voor de Nederlanders is het een erg mager jaar tot op heden. Alleen onze held Rob Hollink kon dicht bij een bracelet komen. Verder hebben alleen Steve Wong en Roberto Truijers aan een finale tafel mogen starten. De heren eindigden op een 9e en 8e plaats.
Het grootste nieuws was natuurlijk de bracelet van Phil Ivey en de bijbehorende side bets. Verder won Sam Farha natuurlijk het $10k Hi/Lo championship en was Tom "durrrr" Dwan dicht bij een bracelet wat hem aan sidebets meer had kunnen opleveren dan een eerste plaats in het Main Event.
Lees hier de bijbehorende artikelen:
- Tom "durrrr" Dwan grijpt net naast bracelet
- Mike Matusow: "Bracelet durrrr $12.500.000 waard
- Bracelet durrrr kost Phil Ivey $3.000.0000
- Sam Farha wint bracelet
- Phil Ivey wint bracelet nummer 8
- Beelden braceletwinst Phil Ivey
Verder opmerkelijk nieuws vanuit Las Vegas zijn de twee bracelets van Frank Kassela. Afgelopen donderdag won hij zijn tweede bracelet van deze series door event 40 te shippen, $2500 Seven Card Razz voor $214k. Eerder won Kassela event 15 $10K Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better World Championship voor een bedrag van $447K. Frank Kassela zien we dan ook hoog in het Player of the Year klassement staan.
Landen klassement:
In het landen klassement zien we Nederland terug op een dertiende plaats met een totaal aan cash van$290,912.00. $116k is afkomstig van Rob Hollinks derde plaats. De USA leidt het klassement, maar dat is geen verassing.
| Plaats | Land | Bracelets | Cashes | Winst |
| 1 | United States | 27 | 3761 | $56,323,357.00 |
| 2 | Canada | 4 | 311 | $6,240,515.00 |
| 3 | United Kingdom | 5 | 149 | $4,809,636.00 |
| 4 | Russia | 1 | 72 | $2,971,461.00 |
| 5 | Germany | 0 | 70 | $1,571,634.00 |
| 6 | France | 1 | 69 | $1,212,677.00 |
| 7 | Hungary | 2 | 16 | $871,022.00 |
| 8 | New Zealand | 1 | 2 | $619,999.00 |
| 9 | Sweden | 0 | 31 | $512,426.00 |
| 10 | Ireland | 0 | 20 | $415,358.00 |
| 11 | Italy | 0 | 33 | $398,832.00 |
| 12 | Switzerland | 0 | 13 | $350,796.00 |
| 13 | Netherlands | 0 | 29 | $290,912.00 |
WSOP Player of the Year klassment:
Het Player of the Year klassement wordt geleid door John Juanda. De Full Tilt Poker pro staat op een gelijk aantal punten als Frank Kassela.
| Plaats | Speler | POY Points | Bracelets | ITM | 2010 WSOP Winst |
| 1 | John Juanda | 220 pts | 0 | 4 | $742,495 |
| 2 | Frank Kassela | 220 pts | 2 | 3 | $672,558 |
| 3 | Vladimir Shchemelev | 210 pts | 0 | 4 | $1,144,617 |
| 4 | Dan Heimiller | 190 pts | 0 | 5 | $254,717 |
| 5 | Men Nguyen | 180 pts | 1 | 3 | $817,759 |
| 6 | Michael Mizrachi | 180 pts | 1 | 3 | $1,677,727 |
| 7 | James Dempsey | 180 pts | 1 | 3 | $509,756 |
| 8 | Jeffrey Papola | 175 pts | 1 | 2 | $1,058,501 |
| 9 | David Baker | 170 pts | 1 | 4 | $600,129 |
| 10 | David Chiu | 170 pts | 0 | 4 | $257,482 |
Bracelet winnaars tot op heden:
| Event | Winnaar | Prijs |
| 41: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | Steve Jelinek | $ 245,871 |
| 40: $2,500 Seven Card Razz | Frank Kassela | $ 214,085 |
| 39: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | Steven Kelly | $ 381,922 |
| 38: $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship | Valdemar Kwaysser | $ 617,214 |
| 37: $3,000 H.O.R.S.E. | Phil Ivey | $ 329,840 |
| 36: $1,000 No-Limit Hold’em | Scott Montgomery | $ 481,760 |
| 34: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship | Harold Angle | $ 487,994 |
| 35: $10,000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship | Ayaz Mahmood | $ 625,682 |
| 32: $5,000 No-Limit Hold'em / Six Handed | Jeffrey Papola | $ 667,443 |
| 33: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha | Luis Velador | $ 260,517 |
| 31: $1,500 H.O.R.S.E. | Konstantin Puchkov | $ 256,820 |
| 30: $1,500 No-Limit Hold’em | Mike Ellis | $ 581,851 |
| 29: $10,000 Limit Hold'em Championship | Matt Keikoan | $ 425,969 |
| 28: $2,500 Pot-Limit Omaha | Miguel Proulx | $ 315,311 |
| 27: $1,500 Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | David Warga | $ 208,682 |
| 26: $2,500 No-Limit Hold'em / Six Handed | William Haydon | $ 630,031 |
| 25: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship | Sam Farha | $ 488,237 |
| 24: $1,000 No-Limit Hold’em | Jeffrey Tebben | $ 503,389 |
| 23: $2,500 Limit Hold'em / Six Handed | Dutch Boyd | $ 234,065 |
| 22: $1,000 Ladies No-Limit Hold’em Championship | Vanessa Hellebuyck | $ 192,132 |
| 21: $1,500 Seven Card Stud | Richard Ashby | $ 140,467 |
| 20: $1,500 Pot-Limit Omaha | John Barch | $ 256,919 |
| 19: $10,000 2-7 Draw Lowball Championship | David Baker | $ 294,314 |
| 18: $2,000 Limit Hold'em | Eric Buchman | $ 203,607 |
| 17: $5,000 No-Limit Hold'em | Jason DeWitt | $ 818,959 |
| Event | Winnaar | Prijs |
| 41: $1,500 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better | Steve Jelinek | $ 245,871 |
| 40: $2,500 Seven Card Razz | Frank Kassela | $ 214,085 |
| 39: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout | Steven Kelly | $ 381,922 |
| 38: $10,000 Pot-Limit Hold'em Championship | Valdemar Kwaysser | $ 617,214 |
| 37: $3,000 H.O.R.S.E. | Phil Ivey | $ 329,840 |
| 36: $1,000 No-Limit Hold’em | Scott Montgomery | $ 481,760 |
| 34: $1,000 Seniors No-Limit Hold’em Championship | Harold Angle | $ 487,994 |
| 35: $10,000 Heads Up No-Limit Hold'em Championship | Ayaz Mahmood | $ 625,682 |
| 32: $5,000 No-Limit Hold'em / Six Handed | Jeffrey Papola | $ 667,443 |
| 33: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha | Luis Velador | $ 260,517 |
| 31: $1,500 H.O.R.S.E. | Konstantin Puchkov | $ 256,820 |
| 30: $1,500 No-Limit Hold’em | Mike Ellis | $ 581,851 |
| 29: $10,000 Limit Hold'em Championship | Matt Keikoan | $ 425,969 |
| 28: $2,500 Pot-Limit Omaha | Miguel Proulx | $ 315,311 |
| 27: $1,500 Seven Card Stud Hi-Low-8 or Better | David Warga | $ 208,682 |
| 26: $2,500 No-Limit Hold'em / Six Handed | William Haydon | $ 630,031 |
| 25: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship | Sam Farha | $ 488,237 |
| 24: $1,000 No-Limit Hold’em | Jeffrey Tebben | $ 503,389 |
| 23: $2,500 Limit Hold'em / Six Handed | Dutch Boyd | $ 234,065 |
| 22: $1,000 Ladies No-Limit Hold’em Championship | Vanessa Hellebuyck | $ 192,132 |
| 21: $1,500 Seven Card Stud | Richard Ashby | $ 140,467 |
| 20: $1,500 Pot-Limit Omaha | John Barch | $ 256,919 |
| 19: $10,000 2-7 Draw Lowball Championship | David Baker | $ 294,314 |
| 18: $2,000 Limit Hold'em | Eric Buchman | $ 203,607 |
| 17: $5,000 No-Limit Hold'em | Jason DeWitt | $ 818,959 |
Reacties op dit nieuwsbericht
Er zijn nog geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren






