Bwin Grand Series of Poker IV van start
Bwin is begonnen met de Grand Series of Poker IV!
Een event dat duurt van 24 januari tot en met 7 februari en kent ook events met schappelijke buy-ins.
In totaal zijn er 17 events met een gegarandeerde prijzenpot van ruim $3 miljoen. De buy-ins variëren van $54 tot $525. Aan het einde van de GSOP is de Grand Slam Finale: een deep stack event met een gegarandeerde prijzenpot van $300.000. De buy-in voor het toernooi is $5.000 en vindt op 14 februari plaats.
Iedere winnaar van een event krijgt een ticket voor de Grand Slam Finale. Ook de winnaar van het leaderboard ontvangt zo'n ticket. De nummers 2 tot en met 10, 11 tot en met 30 en 31 tot en met 100 van het leaderboard spelen om een ticket voor de Grand Slam Finale.
Wil je ook meespelen? Klik dan hier of op het logo.
Het speelschema ziet er als volgt uit:
| Event | Datum | Soort | Buy-in |
| 1 | 24-Jan | No Limit Hold'em Deepstack | $ 200 |
| 2 | 25-Jan | No Limit Hold'em Rebuy | $ 108 |
| 3 | 26-Jan | No Limit Hold'em | $ 162 |
| 4 | 27-Jan | Omaha hi/lo met rebuys | $ 54 |
| 5 | 28-Jan | No Limit Hold'em Short handed + Rebuy's | $ 54 |
| 6 | 29-Jan | Pot Limit Omaha | $ 200 |
| 7 | 30-Jan | No Limit Hold'em Short handed | $ 108 |
| 8 | 31-Jan | No Limit Hold'em Deepstack | $ 200 |
| 9 | 1-Feb | No Limit Hold'em Short handed + Rebuy's | $ 54 |
| 10 | 2-Feb | No Limit Hold'em Single rebuy + add on | $ 108 |
| 11 | 3-Feb | Limit Hold'em | $ 320 |
| 12 | 4-Feb | Pot Limit Omaha Short handed + Rebuy's | $ 54 |
| 13 | 5-Feb | No Limit Hold'em Single rebuy + add on | $ 200 |
| 14 | 6-Feb | No Limit Hold'em | $ 162 |
| 15 | 5-Feb | Seven Card Stud Limit | $ 54 |
| 16 | 7-Feb | No Limit Hold'em | $ 525 |
| 17 | 7-Feb | Five Card Draw + Rebuy's | $ 54 |
| GSF | 14-Feb | No Limit Hold'em Deepstack | $ 5,000 |
Reacties op dit nieuwsbericht
Er zijn nog geen reacties.
Registreer of log in om te kunnen reageren






